Гальванический барабан Gemelli Twin Rotor

Код, номер Модель Толщина панели, мм Объем, м3 Грузоподъемность, кг Максимальная температура, С0 Катод плавающий, мм2 Мощность мотора, кВт Bell mod. 2000 Вес, кг.
2RX0526 500/260 12 2 x 27 2 x 40 85 50 0.37 n°2 254
2RX0726 700/260 12 2 x 39 2 x 50 85 50 0.37 n°2 267
2RX1026 1000/260 12 2 x 56 2 x 60 85 120 0.37 n°2 287
2RX0732 700/320 12 2 x 55 2 x 70 85 120 SEW 0.37 n°2 282
2RX1032 1000/320 12 2 x 81 2 x 80 85 120 SEW 0.37 n°2 305
2RX0836 800/360 12 2 x 79 2 x 80 85 120 SEW 0.37 n°2 304
2RX1036 1000/360 12 2 x 101 2 x 100 85 120 SEW 0.55 n°3 318
2RX1236 1200/360 12 2 x 122 2 x 100 85 120 SEW 0.55 n°3 336
2RX0836-7 2 x 800/360-7 12 2 x 111 90 85 120 SEW 0.37 n°2 310
2RX1036-7 1000/360-7 12 2 x 141 2 x 110 85 120 SEW 0.55 n°3 324
2RX1236-7 1200/360-7 12 2 x 171 2 x 110 85 120 SEW 0.55 n°3 340
2RX1042 1000/420 12 2 x 140 2 x 140 85 120 SEW 0.55 n°3 354
2RX1242 1200/420 12 2 x 170 2 x 140 85 120 SEW 0.55 n°3 380
2RX1042-7 1000/420-7 12 2 x 195 2 x 150 85 120 SEW 0.55 n°3 370
2RX1242-7 1200/420-7 12 2 x 237 2 x 150 85 120 SEW 0.55 n°3 392

Универсальность и функциональность

Преимущество установки гальванического барабана Gemelli Twin Rotor заключается в возможности покрывать большое количество материалов в короткие сроки.

Работа с двумя барабанными роторами даст вам возможность сохранить высокие стандарты качества удваивая производство.

Спаренный Ротор может быть использован в металлизации агрегатов смешанного типа (барабан и подвесы).